ホーム カスタムパーツ BMWパーツ MINIパーツ リペア Q&A オーダー オーナーズ カンパニー
 
BMWパーツ販売      販売案内
1シリーズ 3シリーズ 5シリーズ 7シリーズ Mシリーズ Zシリーズ Xシリーズ
Schon Carbon 職人AMIYA エンブレム アザー      

arcFORCE開発コンセプトは、従来では両立が非常に難しいとされているブレーキダストの低減と初期製動力の両立です。arcFORCEとして開発した材料は、出すとの低減と初期制動力を驚異の高次元でバランスさせ、なおかつヨーロッパ車独特のやわらかめのペダルタッチフィーリングを持ち、装着時の違和感もないという、インポートカー・ユーザーのニーズには古スペックでお応えできるものです。さらにローターへの攻撃性も少なく、ブレーキダストがホイールに付着しにくい材料を採用しているので、ホイールのお手入れにも手間が掛かりません。


MODEL TYPE YEAR FRONT REAR COMMENT
E30 318i 82/09〜 \18,000 \16,000  
320i 82/09〜 \18,000 \16,000  
323i 82/09〜 \18,000 \16,000  
325i 82/09〜 \18,000 \16,000  
M3(2.3/2.5) 86/07〜 \18,000 \16,000  
E36 318i E-CA18 91/09〜 \18,000 \16,000  
318ti E-CG18/E-GC19 94/11〜 \19,000 \16,000  
318ti Compact M E-GC19 97/04〜 \19,000 \16,000  
318i Coupe EBE18/E-BE19 93/11〜 \19,000 \16,000  
320i E-CB20 91/09〜 \19,000 \16,000  
320i Coupe E-BF20 92/05〜 \19,000 \16,000  
323i E-CB25 96/02〜 \19,000 \16,000  
323i Coupe E-CB25 96/02〜 \19,000 \16,000  
325i E-CB25 91/09〜 \19,000 \16,000  
325i Coupe E-CB25 92/05〜 \19,000 \16,000  
328i E-CD28 95/03〜 \19,000 \16,000  
328i Coupe E-BF28/E-CD28 95/03〜 \19,000 \16,000  
328i Convertible E-BK28 95/03〜 \19,000 \16,000  
M3 Cabrio/Coupe 92/09〜 \19,000 \16,000  
M3 3.2Cabrio/Coupe 92/09〜 \19,000 \16,000  
E46 316ti Compact 01/10〜 \19,000 \16,000  
316ti M-Sports GH-AT18 02/05〜 \19,000 \16,000  
318i GF-AL19/GH-AL19/GH-AY20 98/09〜 \19,000 \16,000  
318 Touring(M) GF-AL19/GH-AY20 99/11〜 \19,000 \16,000  
318i M-Sports GF-AL19/GH-AL19/GH-AY20 99/12〜 \19,000 \16,000  
318ci (M) GF-AL19/GH-AY20 01/01〜 \19,000 \16,000  
318ti M-Sports GH-AU20 02/05〜 \19,000 \16,000  
318ti Compact 01/10〜 \19,000 \16,000  
320i GF-AM20 99/06〜 \19,000 \16,000  
320i M-Sports GF-AM20/GH-AV22 99/12〜 \19,000 \16,000  
320i GH-AV22 01/01〜 \19,000 \16,000  
323i GF-AM25 98/10〜 \19,000 \16,000  
323i M-Sports GF-AM25 98/12〜 \19,000 \16,000  
325i GH-AV25 01/01〜 \19,000 \16,000  
325i M-Sports GH-AV25 01/01〜 \19,000 \16,000  
325i touring(M) GH-AV25 00/10〜 \19,000 \16,000  
328i GF-AM28 98/10〜 \19,000 \16,000  
328i touring GF-AM28 99/11〜 \19,000 \16,000  
328i M-Sports GF-AM28 99/11〜 \19,000 \16,000  
328i GF-AM28 99/12〜 \19,000 \16,000  
330i GH-AV30 00/08〜 \19,000 \19,000  
330ci GH-AV30 01/01〜 \19,000 \19,000  
330i M-Sports GH-AV30 00/08〜 \19,000 \19,000  
330ci Convertible(M) GH-AV30 00/08〜 \19,000 \19,000  
330xi GH-AV30 01/01〜 \19,000 \19,000  
330ci club sports GH-AV30 02/06〜 \19,000 \19,000  
E90 320i \19,000 \19,000  

Copyright 2005 Tekuno Auto Sunakawa. All Rights Reserved.